Haus an Top-Lage in Oberrohrdorf bei Baden
27.01.2012
Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’300’000 |
27.01.2012
Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’300’000 |
12.01.2012
Lofts in ehemaligem Fabrikationsgebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Bezirk Bremgarten |
| Zimmer | 1 – 8.5 Zimmer |
| BGF | 89 – 330 m2 |
| Verkaufspreise | ab CHF 500’000 |
03.01.2012
Luxuriös ausgebaute 4.5 / 5.5 Zimmer-Attika-Maisonettewohnungen mit 218 m2 BGF.
| Objektart | Attikawohnung |
| Ort/Kanton | Seengen, Aargau |
| Baujahr | 2010 |
| Zimmer | 4.5 – 5.5 Zimmer |
| Verkaufspreis | CHF 1’145’000 + PP |
01.01.2012
Exklusive Büroarbeitsplätze im Bäderquartier, 6 Min. zum Bahnhof Baden.
| Objektart | Büro |
| Ort/Kanton | Ennetbaden, Aargau |
| Ausbau | Neubau, möbliert |
| Infrastruktur | Internet, WLAN |
| Miete ab | CHF 600 Monat exkl. |
30.12.2011
Attraktive, moderne Terrassenwohnungen in Untersiggenthal bei Baden.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Untersiggenthal/AG |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| BGF | 119 – 154 m2 |
| Verkaufspreis | ab CHF 545’000 |
12.05.2011
Gutshaus mit 9 Zimmern und Nebengebäude, Pferdehaltung möglich.
| Objektart | Bauernhaus |
| Ort/Kanton | Aargau |
| Zimmer | 9 + 2 Zimmer |
| Wohnfläche | ca. 400 m2 |
| Status | verkauft |
15.11.2010
152 m2 Loftwohnung in der Spinnerei Kunz Windisch.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Umbau | 2001-2003 |
| Zimmer | 3.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
17.06.2010
Historisches Haus mit Nebengebäude und Sicht auf den Hallwilersee.
| Objektart | Haus mit Gästetrakt |
| Ort/Kanton | Boniswil, Aargau |
| Baujahr | 1850, 1924, 1930 |
| Zimmer | 8 Zimmer + Gästehaus |
| Status | verkauft |
18.02.2010
Bauland an bester Lage im Bezirk Baden – ruhige Wohnlage mit Südwest-Ausrichtung.
| Objektart | Bauland |
| Ort/Kanton | Aargau / Bez. Baden |
| Flächen | 840 / 900 m2 |
| Status | verkauft |
04.01.2010
MINERGIE-Wohnungen in Nähe Hallwilersee. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| NWF | 97 – 173 m2 |
| Architektur | Furter Eppler Architekten |
| Status | verkauft |